Strony www:
Kontakt:
Biura:
Obecnie pełnię tę funkcję | Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości | Nie dotyczy | |
---|---|---|---|
Wójt/burmistrz/prezydent miasta | |||
Radny/radna gminy | |||
Radny/radna powiatu | |||
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego | |||
Poseł na Sejm RP | |||
Senator RP | |||
Poseł do Parlamentu Europejskiego |
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie | |
---|---|---|---|
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią. | |||
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu. | |||
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego. | |||
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego. | |||
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią. | |||
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną). | |||
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym. | |||
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej. | |||
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią. | |||
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą. |
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Tak | Nie | Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. | |
---|---|---|---|
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków. | |||
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół. | |||
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości. | |||
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie. | |||
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów). | |||
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły. | |||
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych. | |||
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową. |
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Znalezione artykuły |
29.11.2024, Wolna wigilia za rok – podsumowanie 22. posiedzenia cz.2 …głosów). Za poprawkami głosowała Lewica i Razem, a także część Konfederacji i Wolnych Republikanów, Franciszek Sterczewski i Małgorzata Tracz z KO, a dodatkowo Jarosław Rzepa (PSL-TD) w przypadku poprawki Razem… |
20.11.2024, Sikorski czy Trzaskowski. Jak wybraliby posłowie KO? …Polak Agnieszka Pomaska Monika Rosa Jakub Rutnicki Waldemar Sługocki Weronika Smarduch Anna Sobolak Marek Sowa Franciszek Sterczewski Paweł Suski Adam Szłapka Cezary Tomczyk Krzysztof Truskolaski Robert Wardzała Adrian Witczak Mariusz Witczak Przemysław Witek Anna… |
12.11.2024, Jak chronić cywilów w czasie wojny – podsumowanie 21. posiedzenia Sejmu …przystąpieniem do drugiego czytania zagłosowały całe kluby PiS i Lewicy, koło Razem oraz Franciszek Sterczewski i Małgorzata Tracz z KO (łącznie 213 głosów). Reszta Koalicji Obywatelskiej, oba kluby tworzące Trzecią… |